평 일(월~금) | 주 말(매주 토요일) |
주간 08:00 ~18:00 | 주간 08:00 ~ 18:00 |
야간 18:00 ~22:00 | |
※ 공휴일에는 운영하지 않습니다. |
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
월 한도액 | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
3시간 이상~6시간 미만 | 39,810 | 36,850 | 34,020 | 32,470 | 30,920 | 30,920 |
6시간 이상~8시간 미만 | 53,360 | 49,420 | 45,620 | 44,070 | 42,500 | 42,500 |
8시간 이상~10시간 미만 | 66,360 | 61,480 | 56,760 | 55,210 | 53,640 | 53,640 |
10시간 이상~13시간 이하 | 73,110 | 67,720 | 62,570 | 61,000 | 59,450 | 53,640 |
13시간 초과 | 78,400 | 72,630 | 67,100 | 65,540 | 63,990 | 53,640 |
『장기요양급여비용 등에 관한 고시 개정문』 보건복지부고시 (보건복지부 고시 제 2023-289호) |
등급 | 등급비용 (1일,8시간) |
본인부담금 (15%) |
식대 (1식,4000원) |
간식비 (월20,000원) |
월이용료 |
1등급 | 66,360 | 199,080 | 80,000 | 20,000 | 299,080 |
2등급 | 61,480 | 184,440 | 80,000 | 20,000 | 284,440 |
3등급 | 56,760 | 170,280 | 80,000 | 20,000 | 270,280 |
4등급 | 55,210 | 165,630 | 80,000 | 20,000 | 265,630 |
5등급 | 53,640 | 160,920 | 80,000 | 20,000 | 260,920 |
인지지원등급 | 53,640 | 96,552 | 48,000 | 12,000 | 156,552 |
*등외자 – 일반 : 26,020원/일 (중식, 간식비 포함), 월 최대 20일 520,400원 - 차상위 : 13,010원/일(일반의 50%, 중식, 간식비 포함) |