돌봄이 필요한 어르신들이 낮 또는 야간까지 안전하게 지내실 수 있도록 케어서비스를 제공해드립니다. 신체 · 인지 · 심리적 퇴화를 예방하고, 잔존능력을 유지 · 회복할 수 있도록 어르신 특성에 맞는 다양한 프로그램 등 전문적인 서비스를 제공합니다.
등급 | 6시간 이상~8시간 미만 | 8시간 이상~10시간 미만 | 10시간 이상~13시간 이하 | 월한도액 |
---|---|---|---|---|
1등급 | 54,490 | 67,770 | 74,660 | 2,306,400 |
2등급 | 50,470 | 62,780 | 69,160 | 2,083,400 |
3등급 | 46,590 | 57,960 | 63,900 | 1,485,700 |
4등급 | 45,000 | 56,380 | 62,290 | 1,370,600 |
5등급 | 43,400 | 54,780 | 60,710 | 1,177,000 |
인지지원등급 | 43,400 | 54,780 | 54,870 | 657,400 |
등급 | 등급비용 (8시간 이상~10시간 미만) |
본인부담금 (15%) |
식대 (1식,4000원) |
간식비(월) | 월이용료 |
---|---|---|---|---|---|
1등급 | 67,770 | 203,200 | 80,000 | 20,000 | 303,200 |
2등급 | 62,780 | 188,200 | 80,000 | 20,000 | 288,200 |
3등급 | 57,960 | 173,800 | 80,000 | 20,000 | 273,800 |
4등급 | 56,380 | 169,000 | 80,000 | 20,000 | 269,000 |
5등급 | 54,780 | 164,200 | 80,000 | 20,000 | 264,200 |
인지지원등급 | 54,780 | 98,600 | 48,000 | 12,000 | 158,600 |
※ 18:00 ~ 22:00 야간 이용 시 이용료의 20% 가산